Bilionários Brasileiros 2011 – Lista Completa com 29 Nomes
Posted on 20. set, 2011 by Adm in Curiosidades, Economia e Negócios
| . |

A revista forbes, especializada em fortunas, listou o que considera ser todos os bilionários do mundo. Foram 1.210 nomes que somadas as suas fortunas totalizam 4,5 trilhões de dólares.
Por pura curiosidade, selecionamos os 29 Brasileiros que integram a lista da Forbes e encontramos alguns fats importantes:
- As instituições financeiras são as que mais geram fortunas. no Brasil elas fizeram 13 Bilionários. O Conglomerado Itaú Unibanco responde por 7 bilionários, e Bradesco por 2 nomes.
- As empresas que mais fizeram bilionários foram, Itaú Unibanco com 7 Nomes, Bradesco com 2 nomes, InBev com três nomes, Natura e Amil com 2 nomes cada.
- Os bilionários Brasileiros mais novos tem 41 anos cada e são respectivamente Alfredo Egydio Arruda Villela Filho do Itaú unibanco e André Esteves do BTG Pactual e o Brasileiro bilionário com mais idade é Aloysio de Andrade Faria com 90 anos e é do Grupo Alfa.
| Nº | Nome | (US$) | Origem da Riqueza |
| 1 | Eike Batista | 30,0 | EBX / OGX |
| 2 | Jorge Paulo Lemann | 13,3 | Inbev |
| 3 | José Safra | 11,4 | Grupo Safra |
| 4 | Marcel Herrmann Telles | 6,2 | Inbev |
| 5 | Dorothéa Steinbruch e Família | 5,8 | CSN e Grupo Vicunha |
| 6 | Carlos Alberto Sicupira | 5,5 | Inbev |
| 7 | Antônio Ermírio de Moraes e Família | 5,3 | Grupo Votorantim |
| 8 | Aloysio de Andrade Faria | 4,3 | Grupo Alfa |
| 9 | Abílio Diniz | 3,4 | Grupo Pão de Açúcar |
| 10 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 3,2 | Itaú Unibanco |
| 11 | Ana lúcia de Mattos Barreto Villela | 3,2 | Itaú Unibanco |
| 12 | Antônio Luiz Seabra | 3,0 | Natura |
| 13 | André Esteves | 3,0 | BTG Pactual |
| 14 | Fernando Roberto Moreira Sales | 2,6 | Itaú Unibanco |
| 15 | João Moreira Sales | 2,6 | Itaú Unibanco |
| 16 | Pedro moreira Sales | 2,6 | Itaú Unibanco |
| 17 | Walter Sales | 2,6 | Itaú Unibanco |
| 18 | Moisés Safra | 2,4 | Banco Safra |
| 19 | Elie Horn | 2,1 | Cyrela |
| 20 | Jayme Garfinkel | 2,0 | Porto Seguro Seguros |
| 21 | Maria de Lourdes Egydio Villela | 2,0 | Itaú Unibanco |
| 22 | Edson de Godoy Bueno | 2,0 | Amil Participações |
| 23 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 1,9 | Amil Participações |
| 24 | Guilherme Peirão Leal | 1,7 | Natura |
| 25 | Liu Ming Chung | 1,6 | Nine Dragons |
| 26 | João Alves de Queiroz Filho | 1,4 | Hypermarcas |
| 27 | Lina Maria Aguiar | 1,4 | Bradesco |
| 28 | Julio Bozano | 1,3 | Embraer |
| 29 | Lia Maria Aguiar | 1,1 | Bradesco |
Fonte: http://www.forbes.com/lists
