Relação Candidato/Vaga UFPR 2015/16
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou no fim da tarde de quinta-feira, 22 de outubro, a relação e proporção de candidatos por vaga em cada curso ofertado para o vestibular 2015/16. Entre os tradicionais cursos oferecidos pela Federal do Paraná, está o processo seletivo para ingresso na Policia Militar do Paraná e Bombeiros, na modalidade oficiais de carreira (CFO).
A listagem pode ser acessada através do site oficial da Universidade Federal do Paraná http://www.nc.ufpr.br/. ou verifique abaixo.
Relação Candidato/Vaga por Categoria de Concorrência | |||||||||||||||||||
Curso | Lei n.º 12/711/2012 | Ampla Concorrência 5 | Total Geral de Vagas e Inscritos no Curso | ||||||||||||||||
Renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo | Independentemente da renda | ||||||||||||||||||
Pretos, pardos e indígenas 1 | Demais candidatos 2 | Pretos, pardos e indígenas 3 | Demais candidatos 4 | ||||||||||||||||
V | I | C/V | V | I | C/V | V | I | C/V | V | I | C/V | V | I | C/V | T | V | I | C/V | |
Administração – M | 6 | 4 | 0,67 | 14 | 31 | 2,2 | 6 | 16 | 2,7 | 13 | # | 9 | # | # | 9,92 | 21 | 77 | # | 7 |
Administração – N | 6 | 11 | 1,83 | 14 | 60 | 4,3 | 6 | 12 | 2 | 13 | # | 11 | # | # | 9,21 | 9 | 77 | # | 7,5 |
Agronomia – Campus Palotina – MT | 4 | 10 | 2,5 | 10 | 47 | 4,7 | 4 | 9 | 2,3 | 10 | # | 18 | # | # | 5,86 | 16 | 56 | # | 7,4 |
Agronomia – MT | 7 | 7 | 1 | 16 | 39 | 2,4 | 7 | 10 | 1,4 | 16 | # | 11 | # | # | 6,67 | 19 | 92 | # | 5,8 |
Arquitetura e Urbanismo – M(+T) – T(+M) | 5 | 21 | 4,2 | 10 | 77 | 7,7 | 5 | 26 | 5,2 | 10 | # | 36 | # | # | 37,6 | 81 | 60 | # | 27 |
Artes – Licenciatura – Campus Matinhos – M | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | # | 3 | # | 40 | 2,5 | 1 | 32 | # | 2,1 |
Artes Visuais – Bacharelado – T | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | # | 11 | 5 | 88 | 17,6 | 3 | 11 | # | 11 |
Artes Visuais – Licenciatura – T | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4,5 | 1 | 3 | 3 | 2 | # | 16 | 5 | 42 | 8,4 | 4 | 11 | # | 7,8 |
Biomedicina – MT | 2 | 6 | 3 | 4 | 47 | 12 | 2 | 12 | 6 | 3 | # | 40 | # | # | 31,8 | 28 | 21 | # | 24 |
Ciência da Computação – Bacharelado – TN | 4 | 8 | 2 | 10 | 50 | 5 | 4 | 7 | 1,8 | 10 | # | 18 | # | # | 13,1 | 33 | 56 | # | 11 |
Ciências – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 3 | 4 | 1,33 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0,7 | 5 | # | 2 | # | 14 | 0,93 | 0 | 31 | # | 1,2 |
Ciências Biológicas – Campus Palotina – MT | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1,4 | 4 | 3 | 0,8 | 10 | # | 3 | # | 39 | 1,39 | 7 | 56 | # | 1,5 |
Ciências Biológicas – M | 4 | 1 | 0,25 | 7 | 34 | 4,9 | 3 | 10 | 3,3 | 7 | # | 15 | # | # | 12,5 | 17 | 42 | # | 9,8 |
Ciências Biológicas – N | 4 | 10 | 2,5 | 7 | 31 | 4,4 | 3 | 7 | 2,3 | 7 | # | 14 | # | # | 8,9 | 11 | 42 | # | 8 |
Ciências Contábeis – N | 6 | 14 | 2,33 | 15 | 61 | 4,1 | 6 | 18 | 3 | 15 | # | 14 | # | # | 8,79 | 12 | 84 | # | 8 |
Ciências Econômicas – M | 4 | 2 | 0,5 | 10 | 18 | 1,8 | 4 | 3 | 0,8 | 10 | # | 5 | # | # | 8,64 | 8 | 56 | # | 5,5 |
Ciências Econômicas – N | 5 | 2 | 0,4 | 11 | 16 | 1,5 | 5 | 8 | 1,6 | 11 | # | 6 | # | # | 6,58 | 2 | 63 | # | 4,7 |
Ciências Exatas – Licenciatura – Campus Jandaia – T | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | # | 13 | 0,76 | 1 | 35 | # | 0,6 |
Ciências Exatas – Licenciatura – Campus Palotina – N | 6 | 3 | 0,5 | 15 | 6 | 0,4 | 6 | 1 | 0,2 | 15 | # | 1 | # | 19 | 0,45 | 1 | 84 | # | 0,6 |
Ciências Exatas – Licenciatura – Campus Pontal do Paraná – N | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | # | 22 | 1,29 | 0 | 35 | # | 0,8 |
Ciências Sociais – M | 4 | 3 | 0,75 | 10 | 22 | 2,2 | 4 | 10 | 2,5 | 10 | # | 7 | # | # | 6,75 | 17 | 56 | # | 5,3 |
Computação – Licenciatura – Campus Jandaia – M | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | # | 11 | 0,65 | 0 | 35 | # | 0,4 |
Computação – Licenciatura – Campus Palotina – N | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 6 | 1 | 0 | # | 13 | 0,76 | 0 | 35 | # | 0,4 |
Comunicação Social – Jornalismo – MN | 2 | 7 | 3,5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 19 | 9,5 | 3 | # | 28 | # | # | 27,3 | 17 | 21 | # | 20 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda – MN | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 31 | 7,8 | 2 | 19 | 9,5 | 3 | # | 45 | # | # | 40,3 | 23 | 21 | # | 28 |
Comunicação Social – Relações Públicas – MN | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3,8 | 2 | 7 | 3,5 | 3 | # | 14 | # | # | 14,9 | 7 | 21 | # | 10 |
Design – Design Gráfico – M | 3 | 5 | 1,67 | 6 | 29 | 4,8 | 3 | 16 | 5,3 | 5 | # | 24 | # | # | 22,8 | 19 | 33 | # | 16 |
Design – Design de Produto – M | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | # | 10 | # | # | 8,81 | 10 | 33 | # | 6,2 |
Direito – M | 6 | 26 | 4,33 | 12 | 105 | 8,8 | 5 | 32 | 6,4 | 12 | # | 33 | # | # | 48,4 | 139 | 70 | # | 32 |
Direito – N | 6 | 36 | 6 | 12 | 128 | 11 | 5 | 40 | 8 | 12 | # | 28 | # | # | 28,1 | 40 | 70 | # | 22 |
Educação Física (Bacharelado) – MT | 4 | 16 | 4 | 9 | 59 | 6,6 | 4 | 18 | 4,5 | 9 | # | 24 | # | # | 14,5 | 12 | 52 | # | 13 |
Educação Física (Licenciatura) – MT | 4 | 6 | 1,5 | 9 | 33 | 3,7 | 4 | 17 | 4,3 | 9 | # | 11 | # | # | 4,19 | 6 | 52 | # | 5 |
Educação Física – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 3 | 10 | 3,33 | 5 | 27 | 5,4 | 3 | 11 | 3,7 | 5 | # | 14 | # | # | 7,38 | 1 | 32 | # | 7,4 |
Enfermagem – MT | 3 | 17 | 5,67 | 7 | 66 | 9,4 | 3 | 10 | 3,3 | 6 | # | 23 | # | # | 12,3 | 19 | 38 | # | 12 |
Engenharia Agrícola – Campus Jandaia – M(+T) | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1,7 | 3 | 0 | 0 | 6 | # | 5 | # | 41 | 2,41 | 3 | 35 | # | 2,3 |
Engenharia Ambiental – MT | 4 | 1 | 0,25 | 7 | 10 | 1,4 | 3 | 1 | 0,3 | 7 | # | 6 | # | # | 7,9 | 6 | 42 | # | 5,2 |
Engenharia Ambiental e Sanitária – Campus Pontal do Paraná – T | 3 | 2 | 0,67 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | # | 7 | # | 54 | 3,18 | 2 | 35 | # | 3,1 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – MT | 3 | 1 | 0,33 | 5 | 7 | 1,4 | 3 | 3 | 1 | 5 | # | 4 | # | 46 | 3,07 | 1 | 31 | # | 2,5 |
Engenharia Civil – Campus Pontal do Paraná – T | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 4,2 | 3 | 6 | 2 | 6 | # | 13 | # | # | 8,06 | 2 | 35 | # | 7,1 |
Engenharia Civil – MT | 9 | 22 | 2,44 | 20 | 112 | 5,6 | 9 | 33 | 3,7 | 20 | # | 20 | # | # | 21,2 | 102 | 116 | # | 15 |
Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) – MT | 5 | 6 | 1,2 | 11 | 38 | 3,5 | 5 | 12 | 2,4 | 10 | # | 14 | # | # | 13,5 | 30 | 62 | # | 9,8 |
Engenharia Elétrica (Ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados) – N | 4 | 7 | 1,75 | 7 | 27 | 3,9 | 3 | 12 | 4 | 7 | # | 14 | # | # | 9,05 | 10 | 42 | # | 8 |
Engenharia Florestal – MT | 4 | 2 | 0,5 | 10 | 19 | 1,9 | 4 | 1 | 0,3 | 10 | # | 6 | # | # | 3,86 | 8 | 56 | # | 3,3 |
Engenharia Industrial Madeireira – MT | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,2 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | # | 4 | # | 50 | 3,57 | 17 | 28 | # | 2,7 |
Engenharia Industrial Madeireira – N | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,4 | 2 | 0 | 0 | 5 | # | 4 | # | 59 | 4,21 | 4 | 28 | # | 3,3 |
Engenharia Mecânica – MT | 6 | 11 | 1,83 | 13 | 57 | 4,4 | 6 | 17 | 2,8 | 13 | # | 17 | # | # | 24,5 | 79 | 76 | # | 16 |
Engenharia Mecânica – N | 5 | 14 | 2,8 | 11 | 71 | 6,5 | 5 | 31 | 6,2 | 11 | # | 22 | # | # | 15 | 19 | 63 | # | 13 |
Engenharia Química – MT | 6 | 5 | 0,83 | 13 | 49 | 3,8 | 6 | 16 | 2,7 | 13 | # | 13 | # | # | 17,3 | 44 | 76 | # | 12 |
Engenharia de Alimentos – Campus Jandaia – M(+T) | 3 | 1 | 0,33 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0,7 | 6 | # | 3 | # | 41 | 2,41 | 1 | 35 | # | 2 |
Engenharia de Aquicultura – Campus Palotina – MT | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,3 | 3 | 2 | 0,7 | 7 | # | 2 | # | 14 | 0,67 | 3 | 42 | # | 0,8 |
Engenharia de Aquicultura – Campus Pontal do Paraná – M | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | # | 19 | 1,9 | 0 | 21 | # | 1,4 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – MT | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | # | 12 | # | # | 17,6 | 12 | 21 | # | 11 |
Engenharia de Energias Renováveis – Campus Palotina – M | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,7 | 3 | 3 | 1 | 7 | # | 2 | # | 31 | 1,48 | 2 | 42 | # | 1,3 |
Engenharia de Produção – Campus Jandaia – T(+M) | 3 | 11 | 3,67 | 6 | 16 | 2,7 | 3 | 4 | 1,3 | 6 | # | 4 | # | 67 | 3,94 | 2 | 35 | # | 3,5 |
Engenharia de Produção – MT | 4 | 3 | 0,75 | 7 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0,7 | 7 | # | 13 | # | # | 17,6 | 25 | 42 | # | 12 |
Estatística – N | 5 | 1 | 0,2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0,8 | 11 | # | 2 | # | # | 3,09 | 0 | 66 | # | 2,2 |
Expressão Gráfica – M | 3 | 4 | 1,33 | 5 | 11 | 2,2 | 3 | 2 | 0,7 | 5 | # | 4 | # | 64 | 4,27 | 3 | 31 | # | 3,3 |
Farmácia – MT | 6 | 4 | 0,67 | 13 | 21 | 1,6 | 6 | 10 | 1,7 | 13 | # | 8 | # | # | 9,21 | 59 | 76 | # | 6,4 |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – M | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 4 | 0,8 | 2 | 3 | 1,5 | 5 | # | 4 | # | 93 | 6,64 | 8 | 28 | # | 4,3 |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – N | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1,7 | 3 | 4 | 1,3 | 6 | # | 6 | # | # | 7,59 | 6 | 35 | # | 5,1 |
Fisioterapia – MT | 3 | 20 | 6,67 | 6 | 58 | 9,7 | 3 | 25 | 8,3 | 6 | # | 28 | # | # | 18,3 | 9 | 35 | # | 17 |
Física (Bacharelado) – M | 4 | 1 | 0,25 | 9 | 13 | 1,4 | 4 | 3 | 0,8 | 8 | # | 7 | # | # | 6,67 | 18 | 49 | # | 4,7 |
Física (Licenciatura) – N | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0,9 | 5 | 1 | 0,2 | 11 | # | 4 | # | # | 3,58 | 18 | 63 | # | 2,6 |
Geografia – M | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2,3 | 2 | 0 | 0 | 4 | # | 6 | # | 67 | 5,58 | 5 | 24 | # | 4,1 |
Geografia – N | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 9 | 1,8 | 2 | 4 | 2 | 5 | # | 5 | # | 59 | 4,21 | 0 | 28 | # | 3,5 |
Geologia – MT | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 10 | 2,5 | 2 | 5 | 2,5 | 4 | # | 16 | # | # | 14,5 | 7 | 23 | # | 10 |
Gestão Ambiental – Bacharelado – Campus Matinhos – M | 3 | 2 | 0,67 | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 2 | 0,7 | 5 | # | 2 | # | 26 | 1,73 | 0 | 31 | # | 1,6 |
Gestão Pública – Bacharelado – Campus Matinhos – N | 3 | 2 | 0,67 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | # | 4 | # | 32 | 2 | 0 | 32 | # | 1,7 |
Gestão da Informação – M | 4 | 1 | 0,25 | 7 | 6 | 0,9 | 3 | 2 | 0,7 | 7 | # | 5 | # | 61 | 2,9 | 1 | 42 | # | 2,6 |
Gestão e Empreendedorismo – Bacharelado – Campus Matinhos – N | 3 | 1 | 0,33 | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 3 | 1 | 5 | # | 5 | # | 48 | 3 | 1 | 32 | # | 2,6 |
História (Licenciatura com Bacharelado) – T | 2 | 4 | 2 | 5 | 33 | 6,6 | 2 | 4 | 2 | 5 | # | 22 | # | # | 19 | 20 | 28 | # | 15 |
História – Memória e Imagem (Bacharelado) – N | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 2 | 2 | 1 | 5 | # | 4 | # | # | 7,43 | 11 | 28 | # | 4,8 |
Informática Biomédica – Bacharelado – TN | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | # | 4 | # | 47 | 4,7 | 1 | 21 | # | 3,1 |
Letras – Espanhol ou Português com Espanhol – M | 2 | 1 | 0,5 | 3 | 5 | 1,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | 25 | 3,13 | 1 | 17 | # | 2,4 |
Letras – Francês – N | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 38 | 5,43 | 1 | 14 | # | 3,5 |
Letras – Inglês – N | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | # | 15 | 7 | 73 | 10,4 | 3 | 14 | # | 8 |
Letras – Inglês ou Português com Inglês – M | 2 | 5 | 2,5 | 2 | 7 | 3,5 | 1 | 3 | 3 | 2 | # | 32 | 7 | # | 19,9 | 6 | 14 | # | 16 |
Letras – Italiano ou Português com Italiano – M | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 23 | 4,6 | 0 | 10 | # | 3,1 |
Letras – Japonês – N | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 27 | 3,86 | 1 | 14 | # | 2,5 |
Letras – Polonês – N | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6,33 | 0 | 7 | # | 2,9 |
Letras – Port. ou Alem. ou Greg. ou Lat. ou Port.+Alem. ou +Greg. ou +Lat. – M | 2 | 1 | 0,5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | # | 6 | 8 | 63 | 7,88 | 0 | 17 | # | 4,9 |
Letras – Português – N | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 7 | 1,4 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | # | 7 | # | # | 7,29 | 0 | 28 | # | 5,2 |
Linguagem e Comunicação – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | # | 15 | 1 | 0 | 31 | # | 1 |
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) – T | 4 | 2 | 0,5 | 7 | 10 | 1,4 | 4 | 4 | 1 | 7 | # | 5 | # | 79 | 3,59 | 0 | 44 | # | 2,9 |
Matemática (Licenciatura) – N | 4 | 1 | 0,25 | 7 | 10 | 1,4 | 4 | 2 | 0,5 | 7 | # | 6 | # | 85 | 3,86 | 0 | 44 | # | 3,1 |
Matemática Industrial – T | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,9 | 3 | 0 | 0 | 7 | # | 2 | # | 23 | 1,15 | 0 | 40 | # | 1,1 |
Medicina – Campus Toledo – MT | 5 | 53 | 10,6 | 10 | 175 | 18 | 5 | 62 | 12 | 10 | # | 55 | # | # | 46,2 | 82 | 60 | # | 37 |
Medicina – MT | 10 | 97 | 9,7 | 24 | 508 | 21 | 10 | 160 | 16 | 23 | # | 58 | # | # | 102 | 355 | 133 | # | 66 |
Medicina Veterinária – Campus Palotina – MT | 4 | 4 | 1 | 10 | 46 | 4,6 | 4 | 11 | 2,8 | 10 | # | 21 | # | # | 8,61 | 29 | 56 | # | 9,1 |
Medicina Veterinária – Curitiba – MT | 4 | 17 | 4,25 | 7 | 96 | 14 | 3 | 19 | 6,3 | 7 | # | 49 | # | # | 32 | 49 | 42 | # | 27 |
Música – Bacharelado (Produção Musical / Criação Musical) – T(+N) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | # | 5 | # | 55 | 5,5 | 0 | 20 | # | 3,8 |
Música – Licenciatura (Educação Musical) – T(+N) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 7 | 2 | # | 27 | 2,7 | 0 | 20 | # | 2 |
Nutrição – MT | 4 | 13 | 3,25 | 8 | 61 | 7,6 | 4 | 14 | 3,5 | 7 | # | 23 | # | # | 14,2 | 17 | 46 | # | 12 |
Oceanografia – Campus Pontal do Paraná – MT | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 7 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 5 | # | 6 | # | 89 | 6,36 | 2 | 28 | # | 4,7 |
Odontologia – MT | 5 | 6 | 1,2 | 11 | 62 | 5,6 | 5 | 19 | 3,8 | 11 | # | 22 | # | # | 20,6 | 41 | 64 | # | 15 |
Pedagogia – M | 4 | 3 | 0,75 | 9 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1,3 | 8 | # | 7 | # | # | 4,29 | 9 | 49 | # | 3,8 |
Pedagogia – N | 6 | 7 | 1,17 | 12 | 32 | 2,7 | 5 | 5 | 1 | 12 | # | 7 | # | 91 | 2,6 | 6 | 70 | # | 3,1 |
Psicologia – MT | 4 | 24 | 6 | 10 | 134 | 13 | 4 | 30 | 7,5 | 10 | # | 37 | # | # | 33,8 | 57 | 56 | # | 27 |
Química (Licenciatura e Bacharelado) – MT | 4 | 1 | 0,25 | 8 | 19 | 2,4 | 4 | 5 | 1,3 | 7 | # | 8 | # | # | 7,09 | 9 | 46 | # | 5,4 |
Química (Licenciatura) – N | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 5 | # | 5 | # | 38 | 2,71 | 2 | 28 | # | 2,6 |
Saúde Coletiva – Bacharelado – Campus Matinhos – M | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | # | 14 | 0,93 | 1 | 31 | # | 1 |
Serviço Social – Bacharelado – Campus Matinhos – N | 3 | 8 | 2,67 | 5 | 18 | 3,6 | 3 | 6 | 2 | 5 | # | 6 | # | 45 | 2,81 | 1 | 32 | # | 3,3 |
Tecnologia em Agroecologia – Campus Matinhos – M | 3 | 1 | 0,33 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 2 | 0,7 | 5 | # | 2 | # | 38 | 2,53 | 0 | 31 | # | 1,8 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – N | 4 | 9 | 2,25 | 10 | 27 | 2,7 | 4 | 10 | 2,5 | 10 | # | 14 | # | # | 7,68 | 5 | 56 | # | 7,1 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – T | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 11 | 2,2 | 2 | 3 | 1,5 | 5 | # | 7 | # | 81 | 5,79 | 5 | 28 | # | 4,7 |
Tecnologia em Biotecnologia – Campus Palotina – N | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,6 | 4 | 0 | 0 | 7 | # | 2 | # | 22 | 1 | 5 | 45 | # | 0,9 |
Tecnologia em Comunicação Institucional – M | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 3 | 1 | 5 | # | 4 | # | 36 | 2,4 | 1 | 31 | # | 2,1 |
Tecnologia em Gestão Imobiliária – Campus Matinhos – N | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 9 | 2 | # | 14 | 0,93 | 0 | 31 | # | 0,9 |
Tecnologia em Gestão Pública – N | 3 | 1 | 0,33 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 5 | # | 3 | # | 44 | 2,93 | 0 | 31 | # | 2,3 |
Tecnologia em Gestão da Qualidade – N | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | # | 5 | # | 49 | 3,27 | 0 | 31 | # | 2,6 |
Tecnologia em Gestão de Turismo – Campus Matinhos – N | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 2 | 0,7 | 5 | # | 3 | # | 23 | 1,53 | 0 | 31 | # | 1,5 |
Tecnologia em Luteria – MT | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 7 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 3 | # | 6 | # | 53 | 5,3 | 2 | 21 | # | 3,9 |
Tecnologia em Negócios Imobiliários – N | 3 | 1 | 0,33 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 9 | 2 | # | 42 | 2,8 | 2 | 31 | # | 1,7 |
Tecnologia em Produção Cênica – N | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2,4 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | # | 5 | # | 61 | 4,07 | 0 | 31 | # | 3,2 |
Tecnologia em Secretariado – N | 3 | 5 | 1,67 | 6 | 4 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 6 | # | 3 | # | 36 | 2,12 | 1 | 35 | # | 1,9 |
Terapia Ocupacional – MT | 4 | 2 | 0,5 | 7 | 13 | 1,9 | 3 | 2 | 0,7 | 7 | # | 3 | # | 58 | 2,76 | 1 | 42 | # | 2,3 |
Terapia Ocupacional – N | 4 | 4 | 1 | 7 | 17 | 2,4 | 3 | 5 | 1,7 | 7 | # | 7 | # | # | 4,81 | 3 | 42 | # | 4,2 |
Turismo – N | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 3 | 1 | 5 | # | 8 | # | # | 6,73 | 6 | 31 | # | 5,2 |
Zootecnia – MT | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2,6 | 3 | 4 | 1,3 | 6 | # | 10 | # | 95 | 5 | 1 | 38 | # | 4,6 |
TOTALIZAÇÃO | 413 | ## | 843 | ### | ## | ## | ## | # | # | # | ## | ## | # | ||||||
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Paraná | |||||||||||||||||||
Curso | Cota Racial CFO PM/PR | Ampla Concorrência | Total Geral | ||||||||||||||||
V | I | C/V | V | I | C/V | T | V | I | C/V | ||||||||||
Bombeiro Militar – MTN | 1 | 100 | 100 | 9 | 1074 | 119,3 | 0 | 10 | 1174 | 117 | |||||||||
Policial Militar – MTN | 9 | 1205 | 133,89 | 81 | 8759 | 108,1 | 0 | 90 | 9964 | 111 | |||||||||
TOTALIZAÇÃO | 10 | 1305 | 90 | 9833 | 0 | 100 | ## | ||||||||||||
Total de Candidatos Inscritos: 47790 (UFPR) + 11138 (CFO) = 58928 |
Publicar comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.